Power-Schuss-Rangliste 2026
Jahrgang 2021
| Platz | Vorname | Nachname | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Jahrgang 2020
| Platz | Vorname | Nachname | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Jahrgang 2019
| Platz | Vorname | Nachname | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Jahrgang 2018
| Platz | Vorname | Nachname | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
