Power-Schuss-Rangliste 2026
Jahrgang 2020
| Platz | Vorname | Nachname | Camp | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yian | Liu | Habenhausen GH3 | 43 |
| 2 | Eliyas | Öztorun | Osterholz-Scharmbeck GH1 | 38 |
| 3 | Marlon | Rasack | Osterholz-Scharmbeck GH1 | 37 |
Jahrgang 2019
| Platz | Vorname | Nachname | Camp | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian | Hillger | Horn-Lehe GH4 | 58 |
| 2 | Theo | Bartsch | Osterholz-Scharmbeck GH1 | 53 |
| 3 | Liam | Ehmke | Osterholz-Scharmbeck GH1 | 52 |
| 3 | Leon | Lippert | Osterholz-Scharmbeck GH1 | 52 |
Jahrgang 2018
| Platz | Vorname | Nachname | Camp | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max | Nitschke | Horn-Lehe GH4 | 70 |
| 2 | Ben Louis | Hoffmann | Horn-Lehe GH4 | 67 |
| 3 | Milas | Wiele | Horn-Lehe GH4 | 64 |
Jahrgang 2017
| Platz | Vorname | Nachname | Camp | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinnerk | Mencke | Rehburg GH2 | 72 |
| 2 | Phil | Spitzer | Habenhausen GH3 | 70 |
| 3 | Jonah | Heemeyer | Habenhausen GH3 | 69 |
Jahrgang 2016
| Platz | Vorname | Nachname | Camp | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | Brunschön | Rehburg GH2 | 74 |
| 1 | Vincent | Grenz | Horn-Lehe GH4 | 74 |
| 2 | Piet | Voigt | Horn-Lehe GH4 | 73 |
Jahrgang 2015
| Platz | Vorname | Nachname | Camp | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | Aberle | Horn-Lehe GH4 | 72 |
| 2 | Hinrich | Reuter | Osterholz-Scharmbeck GH1 | 71 |
| 2 | Noah | Bothmann | Horn-Lehe GH4 | 71 |
Jahrgang 2014/2013
| Platz | Vorname | Nachname | Camp | Schussgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil | Biernacki | Habenhausen GH3 | 81 |
| 2 | Leon Batu | Kelebek | Horn-Lehe GH4 | 78 |
| 3 | Andreas | Jost | Horn-Lehe GH4 | 77 |
| 3 | Fenni | Rose | Habenhausen GH3 | 77 |
